نه. | موارد | مشخصات |
1 | ولتاژ اسمی | 3.2 v |
2 | ظرفیت اسمی | 20Ah |
3 | جریان شارژ استاندارد | 4A (0.2 C) |
4 | حداکثر. جریان شارژ | 20A (0.5 C) |
5 | برد مدار حفاظت شده (BMS) | درج PCB |
6 | ادامه جریان تخلیه | 40A |
7 | جریان دبی پیک | 60A |
8 | ولتاژ کامل شارژ | 3.65 v |
9 | شارژ قطع ولتاژ | 3.9 v |
10 | ولتاژ قطع جریان | 2.5 v |
11 | وزن خالص باتری | 0.8 کیلوگرم |
12 | ابعاد باتری | 152mm متر 23 * 120 * |
13 | دمای عملیاتی | شارژ: 0 ° c ~ 45 ° c تخلیه:-20 ° c ~ 75 ° c |
14 | دمای ذخیره سازی | (فروشگاه 20 ± 5 ° c برای ذخیره سازی طولانی مدت) |
15 | چرخه زندگی | > ۳۰۰۰ بار |
Hot Tags: 3.2 v 20ah منشوری lifepo4 باتری برای سیستم خورشیدی چین ، تولید کنندگان ، تامین ، کارخانه