نه | موارد | مشخصات فنی |
1 | ولتاژ اسمی | 3.2V |
2 | ظرفیت اسمی | 96Ah (حداکثر ظرفیت 100Ah) |
3 | جریان شارژ استاندارد | 20A-50A (نرخ 0.2C-0.5C) |
4 | حداکثر شارژ کنونی | 100A (نرخ 1C) |
5 | جریان تخلیه مداوم | 1C (100A) |
6 | حداکثر جریان تخلیه مداوم | 2C (200A) |
7 | جریان تخلیه قله | 3C (300A) |
8 | ولتاژ قطع شده را شارژ کنید | 3.9 ولت |
9 | ولتاژ قطع برق را تخلیه کنید | 2.0 ولت |
10 | مقاومت درونی (امپدانس) | 0.3mΩ ((با سرعت 0.2 درجه ، برش 2.0 ولت) |
11 | وزن | 2.15 کیلوگرم |
12 | ابعاد | طول: 173 میلی متر عرض: 128 میلی متر ضخامت: 48 میلی متر |
13 | دمای کارکرد | شارژ: 0 درجه سانتی گراد ~ 45 درجه سانتی گراد تخلیه: -20 ° C 60 ° C (دمای سطح سلول نمی تواند بیش از 70 درجه سانتیگراد باشد) |
14 | دما / رطوبت ذخیره سازی | دما: -10 ° C ~ + 35 ° C رطوبت:٪ 20 ± 65٪ RH (دمای مطلوب فروشگاه 5 23 23 درجه سانتیگراد برای ذخیره طولانی مدت) |
15 | چرخه زندگی | 0002000 بار (100٪ DOD تا 80٪ ظرفیت اولیه با نرخ 0.2 درجه سانتیگراد ، استاندارد IEC) |
فواید
در صورت عدم تخلیه انگلی ، 2 سال ضمانت و نگهداری آن وجود ندارد
ساخته شده در سیستم شارژ متعادل برای اطمینان از قوام طولانی مدت سلول
ایمن ترین نفس: باتری LiFePO4 ساخته شده (انرژی سبز ، سمی و سازگار با محیط زیست نیست)
کاربرد:
· وسایل نقلیه الکتریکی ترکیبی مسافر و تجاری پلاگین (PHEV)
· وسایل نقلیه برقی مسافر و تجاری باتری (BEV)
وسایل نقلیه خفیف و میکرو هیبریدی
· سیستم های ذخیره انرژی شبکه طولانی مدت (LD)