شماره مدل باتری | 805080 | |||
ولتاژ اسمی (V) | 3.7V | |||
ظرفیت اسمی (میلی آمپر ساعت) | 4000mAh @ تخلیه 0.2C | |||
ابعاد (میلی متر) | T 8.0MM * W50MM * 80MM | |||
مقاومت داخلی | ≤50Ωm | |||
روش شارژ استاندارد | 0.2C CC (جریان ثابت) اتهام به 4.2V، سپس CV (ولتاژ ثابت 4.2V) شارژ تا شارژ کاهش فعلی به 0.01C. | |||
استاندارد زمان شارژ | 8 ساعت (کد عکس.) | |||
دما شارژ | درجه حرارت | حداکثر. جاری | ولتاژ | |
0 ° C-15 ° C | 0.2Cmin حداکثر. | 4.2V | ||
15 ° C-45 ° C | 0.5Cmin حداکثر. | 4.2V | ||
45 ° C-60 ° C | 0.5Cmin حداکثر. | 4.1V | ||
دمای تخلیه | درجه حرارت | حداکثر. Cureent | ولتاژ | |
-20 ° C-25 ° C | 0.2Cmin مداوم | 3.0V | ||
25 ° C-60 ° C | 0.5Cmin مداوم | 3.0V | ||
پایان دادن به ولتاژ (تخلیه) | 3.0 V |
مشخصه
1. حجم می تواند سفارشی ساخته شده است. ما می توانیم هر اندازه به عنوان مورد نیاز مشتری را.
ضخامت تک سلولی از 3-13mm
2. ظرفیت بالا. تنها همراه می تواند 1000-10000mAh. بسته باتری می تواند 1-60Ah
3. بستر های نرم افزاری تخلیه مقاومت داخلی بالا و پایین است. زمان شارژ سریع است.
چرخه عمر 4.Long. بیش از 500times.
5. ایمنی. Batteires حفاظت از بیش از هزینه، ترشح بیش از حد و جریان بیش از حد.
6. ما می توانیم هر بسته باتری به عنوان مورد نیاز cutomer را. 3.7V، 7.4V، 11.1V، 12V، 14.8V، و غیره.
7.Our باتری را تصویب کرده است صدور گواهینامه: ISO9001، UL، UN38.3، ROHS، CE، PSE، IEC62133، و غیره